공공 부문 데이터 분석¶
대한민국 공공기관 및 공기업의 데이터 분석 프로젝트에 대한 가이드.
공공 부문 데이터 분석의 특성¶
민간 분석과의 차이점¶
| 구분 | 공공 부문 | 민간 부문 |
|---|---|---|
| 목표 | 정책 효과 측정, 공익 증진 | 수익 극대화, 비용 절감 |
| 데이터 접근 | 법적 근거 필요, 개인정보 규제 엄격 | 자체 데이터 자유 활용 |
| 의사결정 속도 | 행정 절차로 인해 느림 | 상대적으로 빠름 |
| 이해관계자 | 국민 전체, 다양한 부처 | 고객, 주주 |
| 결과 공개 | 대부분 공개 원칙 | 기밀 유지 가능 |
| 예산 | 정부 예산 (연도별 확정) | 유연한 투자 |
공공 데이터 분석의 제약사항¶
- 개인정보 보호: 개인정보보호법, 신용정보법 등 준수 필수
- 보안 등급: 데이터에 따라 보안 등급 분류, 취급 자격 필요
- 행정 절차: 데이터 요청, 활용 승인 등에 시간 소요
- 결합 제한: 기관 간 데이터 결합 시 결합전문기관 경유
정책 기반 분석의 특징¶
공공 데이터 분석은 대부분 정책 수립/평가와 연결된다:
- 정책 기획 단계: 현황 분석, 해외 사례 비교, 예상 효과 시뮬레이션
- 정책 집행 단계: 모니터링 대시보드, 이상 탐지, 실시간 현황 파악
- 정책 평가 단계: 사전-사후 비교, 인과관계 분석, 비용-편익 분석
주요 추진 정책¶
디지털플랫폼정부 (2023-2027)¶
행정안전부 주관으로 추진 중인 정부 혁신 정책.
핵심 목표: - 범정부 데이터 공유/분석 체계 구축 - AI 기반 과학적 국정운영 - 마이데이터 기반 개인 맞춤형 서비스
관련 사이트: https://www.dpg.go.kr/
빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업¶
과학기술정보통신부/한국지능정보사회진흥원(NIA) 주관.
선정된 10대 빅데이터 플랫폼:
| 분야 | 플랫폼명 |
|---|---|
| 금융 | 금융 빅데이터 플랫폼 |
| 환경 | 환경 비즈니스 빅데이터 플랫폼 |
| 문화/미디어 | 문화체육관광 빅데이터 플랫폼 |
| 교통 | DIAMOND-E 빅데이터 플랫폼 |
| 헬스케어 | 암 빅데이터 플랫폼 |
| 유통/물류 | 유통/물류 빅데이터 플랫폼 |
| 통신 | 통신 빅데이터 플랫폼 |
| 중소기업 | 중소-중견기업 빅데이터 유통 플랫폼 |
| 지역경제 | 지역경제 빅데이터 플랫폼 |
| 산림 | 산림 어메니티 빅데이터 플랫폼 |
통합 데이터지도: https://www.bigdata-map.kr/
주요 추진 기관¶
중앙부처¶
| 기관 | 데이터 분석 역할 |
|---|---|
| 행정안전부 | 공공데이터 정책 총괄, 디지털플랫폼정부 |
| 과학기술정보통신부 | 빅데이터/AI 산업 육성, 데이터바우처 |
| 국토교통부 | 교통/부동산/도시 데이터 |
| 보건복지부 | 건강/복지 데이터 |
| 환경부 | 환경/기후 데이터 |
| 기획재정부 | 재정/경제 데이터 |
전문기관¶
| 기관 | 역할 |
|---|---|
| 한국지능정보사회진흥원(NIA) | 빅데이터 플랫폼 사업, 공공데이터포털 운영 |
| 한국데이터산업진흥원(Kdata) | 데이터바우처, 데이터산업 육성 |
| 통계청 | 국가통계, KOSIS 운영 |
| 국가정보자원관리원 | 정부 클라우드, 데이터 인프라 |
주요 공기업¶
| 기관 | 데이터 분석 분야 |
|---|---|
| 한국토지주택공사(LH) | 부동산, 도시개발 |
| 한국전력공사(KEPCO) | 에너지, 스마트그리드 |
| 국민건강보험공단 | 건강보험, 의료 빅데이터 |
| 한국도로공사 | 교통, 도로 인프라 |
| 한국수자원공사 | 수자원, 물관리 |
상세 프로젝트 사례¶
국내 프로젝트¶
| 프로젝트 | 주관 기관 | 핵심 내용 |
|---|---|---|
| 한전 AMI 기반 고독사 예방 | 한국전력공사 | AMI 전력 데이터 + AI 이상 탐지로 1인 가구 고독사 예방, 2024년 이후 15건 실제 구조 |
| 서울시 TOPIS 교통 분석 | 서울시 | 연간 76억 건 교통 데이터 분석, 실시간 혼잡도 예측 및 신호 최적화 |
| 스마트시티 데이터허브 | 국토교통부 | 울산/제주/충북 시범사업, AI 기반 도시 데이터 통합 분석 플랫폼 |
해외 프로젝트¶
| 프로젝트 | 국가/기관 | 핵심 내용 |
|---|---|---|
| 영국 NHS 예측 분석 | 영국 NHS | A&E 수요 3주 전 예측, 50개 NHS 기관 도입, 재입원 예측 |
| 싱가포르 Smart Nation | 싱가포르 정부 | 교통(ERP), 주거(HDB), 건강(HealthHub) 통합 스마트시티 |