회귀 (Regression)¶
연속형 타겟을 예측하는 지도학습 기법
알고리즘 비교¶
| 알고리즘 | 장점 | 단점 | 적합한 상황 |
|---|---|---|---|
| Linear Regression | 단순, 해석 용이 | 선형 가정 | 기준선, 선형 관계 |
| Ridge | 다중공선성 처리 | 변수 제거 안됨 | 상관된 피처 |
| Lasso | 변수 선택 | 그룹 선택 안됨 | 희소 모델 |
| ElasticNet | Ridge+Lasso | 하이퍼파라미터 2개 | 상관+희소 |
| SVR | 비선형, 이상치 강건 | 대규모 느림 | 중소규모 비선형 |
정규화 비교¶
평가 지표¶
| 지표 | 수식 | 특징 |
|---|---|---|
| MSE | mean((y - ŷ)²) | 큰 오차에 민감 |
| RMSE | √MSE | 원래 단위 |
| MAE | mean( | y - ŷ |
| R² | 1 - SS_res/SS_tot | 설명력 (0~1) |
| MAPE | mean( | y - ŷ |