Projects¶
실무 프로젝트 아카이브
진행 중¶
빈집 예측 모델¶
집계구(OA) 단위 빈집 발생 확률 예측 ML 파이프라인
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 목표 | 5년 후 빈집 발생 확률 예측 |
| 데이터 | 인구, 건축물, 토지, 경제 지표 |
| 기법 | 클러스터링 + 앙상블 + 시계열 |
| 인프라 | Airflow, Oracle, PostgreSQL |
빈집 챗봇 (RAG)¶
부동산 데이터 기반 질의응답 시스템
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 목표 | 자연어로 부동산 데이터 조회 |
| 기능 | Text-to-SQL, 정책 문서 검색 |
| 스택 | vLLM, Triton, Elasticsearch, FastAPI |
| 모니터링 | Langfuse, Prometheus, Grafana |
완료¶
(프로젝트 추가 예정)
사이드 프로젝트¶
(프로젝트 추가 예정)
지속 업데이트 중